正文

当前位置: 走进河院 >> 报考指南 >> 历年录取分数 >> 正文

河池学院2023年艺术、体育类各专业录取分数,含加分(福建、广西、贵州、海南、河南、湖南、江西)

【作者:】 【来源:招生办 】 【浏览:次 】 【发布时间:2024-01-12 11:49:03】

 河池学院2023年艺术、体育类各专业录取分数,含加分(福建、广西、贵州、海南、河南、湖南、江西).xlsx

河池学院2023年艺术、体育类各专业正投录取分数(福建、广西、贵州、海南、河南、湖南、江西)
文化分、专业分双过线,使用综合分或专业分投档
省份 科类 专业名 录取人数 文化分最高分 文化分平均分 文化分最低分 专业分最高分 专业分平均分 专业分最低分 投档最高分 投档平均分 投档最低分 备注
福建 历史组+美术类 产品设计 5 396 379.00 363 240 235.80 231 506 504.80 504 综合分投档
福建 历史组+美术类 服装与服饰设计 5 439 394.60 361 239 230.20 218 504 502.60 502 综合分投档
福建 历史组+美术类 环境设计 5 448 400.60 350 243 229.80 217 505 504.40 504 综合分投档
福建 历史组+美术类 美术学 5 419 402.60 375 239 231.80 228 510 508.40 507 综合分投档
福建 历史组+美术类 视觉传达设计 5 436 423.00 413 228 225.40 222 509 507.00 506 综合分投档
福建 历史组+美术类 汇总 \ 25 448 399.96 350 243 230.60 217 510 505.44 502
福建 历史组+舞蹈类 舞蹈学 5 432 395.00 360 237 229.80 222 522 520.20 518 综合分投档
福建 历史组+舞蹈类 汇总 \ 5 432 395.00 360 237 229.80 222 522 520.20 518
福建 历史组+音乐类 音乐表演 5 381 358.20 342 244 241.60 238 531 529.80 528 综合分投档
福建 历史组+音乐类 音乐学 5 425 395.20 365 240 235.20 230 530 529.60 529 综合分投档
福建 历史组+音乐类 汇总 \ 10 425 376.70 342 244 238.40 230 531 529.70 528
广西 理工+美术类 产品设计 5 358 343.20 301 242 233.80 230 496 488.00 483 综合分投档
广西 理工+美术类 服装与服饰设计 3 337 292.67 268 255 247.67 237 492 488.67 484 综合分投档
广西 理工+美术类 环境设计 7 410 338.86 304 242 235.86 230 511 489.43 483 综合分投档
广西 理工+美术类 美术学 10 348 305.10 271 258 245.50 237 495 490.20 483 综合分投档
广西 理工+美术类 视觉传达设计 8 340 317.38 283 247 241.25 235 495 488.75 482 综合分投档
广西 理工+美术类 汇总 \ 33 410 319.88 268 258 240.85 230 511 489.21 482
广西 理工+体育类 社会体育指导与管理 31 357 321.52 274 96 84.87 83 437 416.00 408 综合分投档
广西 理工+体育类 体育教育 200 348 306.24 270 100 90.19 84 436 417.28 408 综合分投档
广西 理工+体育类 汇总 \ 231 357 308.29 270 100 89.48 83 437 417.10 408
广西 理工+舞蹈类 舞蹈学 7 311 288.43 264 219 213.29 207 440 435.43 434 综合分投档
广西 理工+舞蹈类 汇总 \ 7 311 288.43 264 219 213.29 207 440 435.43 434
广西 理工+音乐类 音乐表演 6 307 290.67 266 240 235.17 232 480 469.17 456 综合分投档
广西 理工+音乐类 音乐教育 6 334 288.00 264 254 238.33 228 487 472.67 458 综合分投档
广西 理工+音乐类 音乐学 6 329 298.17 276 243 234.33 228 496 470.67 457 综合分投档
广西 理工+音乐类 汇总 \ 18 334 292.28 264 254 235.94 228 496 470.83 456
广西 文史+美术类 产品设计 31 418 377.77 327 258 242.58 232 530 515.03 513 综合分投档
广西 文史+美术类 服装与服饰设计 27 441 385.37 322 256 240.44 226 518 514.93 513 综合分投档
广西 文史+美术类 环境设计 74 448 393.53 336 260 238.97 227 528 515.91 513 综合分投档
广西 文史+美术类 美术学 82 400 354.29 321 262 249.20 242 528 515.57 513 综合分投档
广西 文史+美术类 视觉传达设计 78 401 350.78 321 262 250.56 245 539 516.24 513 综合分投档
广西 文史+美术类 汇总 \ 292 448 368.66 321 262 245.46 226 539 515.72 513
广西 文史+舞蹈类 舞蹈学 70 411 363.77 321 229 210.57 198 472 461.37 458 综合分投档
广西 文史+舞蹈类 汇总 \ 70 411 363.77 321 229 210.57 198 472 461.37 458
广西 文史+音乐类 音乐表演 35 403 361.37 321 252 241.71 229 527 507.17 503 综合分投档
广西 文史+音乐类 音乐教育 49 402 356.02 323 253 244.20 236 530 508.71 503 综合分投档
广西 文史+音乐类 音乐学 36 404 376.08 331 250 237.69 231 520 507.03 503 综合分投档
广西 文史+音乐类 汇总 \ 120 404 363.60 321 253 241.53 229 530 507.76 503
贵州 不分文理+美术类 产品设计 4 382 332.50 299 247 245.00 244 247 245.00 244 专业分投档
贵州 不分文理+美术类 环境设计 5 436 395.00 345 245 244.20 244 245 244.20 244 专业分投档
贵州 不分文理+美术类 美术学 4 431 385.50 336 246 245.75 245 246 245.75 245 专业分投档
贵州 不分文理+美术类 汇总 \ 13 436 372.85 299 247 244.92 244 247 244.92 244
贵州 不分文理+舞蹈类 舞蹈学 4 415 378.25 299 217 216.75 216 217 216.75 216 专业分投档
贵州 不分文理+舞蹈类 汇总 \ 4 415 378.25 299 217 216.75 216 217 216.75 216
贵州 不分文理+音乐类 音乐学 4 402 380.75 325 231 230.25 230 231 230.25 230 专业分投档
贵州 不分文理+音乐类 汇总 \ 4 402 380.75 325 231 230.25 230 231 230.25 230
海南 不分文理+体育类 体育教育 4 479 468.25 453 84 79.75 76 479 468.25 453 折算分投档
海南 不分文理+体育类 汇总 \ 4 479 468.25 453 84 79.75 76 479 468.25 453
河南 理工+体育类 体育教育 5 391 375.60 361 130 127.60 127 86 84.40 84 专业分折算
河南 理工+体育类 汇总 \ 5 391 375.60 361 130 127.60 127 86 84.40 84
河南 文史+舞蹈学 舞蹈学 5 381 364.40 337 166 165.20 165 166 165.20 165 专业分投档
河南 文史+舞蹈学 汇总 \ 5 381 364.40 337 166 165.20 165 166 165.20 165
河南 文史+音乐类 音乐表演 4 382 378.75 373 168 167.75 167 168 167.75 167 专业分投档
河南 文史+音乐类 音乐学 5 414 396.40 377 168 168.00 168 168 168.00 168 专业分投档
河南 文史+音乐类 汇总 \ 9 414 388.56 373 168 167.89 167 168 167.89 167
湖南 历史组+美术类 产品设计 4 393 383.50 365 243 235.25 232 280 279.25 279 综合分投档
湖南 历史组+美术类 服装与服饰设计 4 388 377.00 368 242 238.75 235 280 279.50 279 综合分投档
湖南 历史组+美术类 环境设计 4 390 379.75 368 242 237.00 233 280 279.25 279 综合分投档
湖南 历史组+美术类 美术学 4 383 373.75 365 243 239.50 236 280 279.25 279 综合分投档
湖南 历史组+美术类 视觉传达设计 4 363 360.50 357 247 245.50 244 280 279.50 279 综合分投档
湖南 历史组+美术类 汇总 \ 20 393 374.90 357 247 239.20 232 280 279.35 279
湖南 历史组+舞蹈类 舞蹈学 4 350 341.75 328 262 254.75 250 281 280.50 280 综合分投档
湖南 历史组+舞蹈类 汇总 \ 4 350 341.75 328 262 254.75 250 281 280.50 280
湖南 历史组+音乐类 音乐表演 4 364 356.50 347 274 268.75 265 295 294.50 294 综合分投档
湖南 历史组+音乐类 音乐教育 5 366 356.60 349 273 270.00 268 297 295.60 295 综合分投档
湖南 历史组+音乐类 音乐学 4 369 363.25 358 268 265.50 263 295 294.25 294 综合分投档
湖南 历史组+音乐类 汇总 \ 13 369 358.62 347 274 268.23 263 297 294.85 294
湖南 物理组+体育类 社会体育指导与管理 4 388 384.75 380 274 269.75 265 656 654.50 653 综合分投档
湖南 物理组+体育类 体育教育 6 379 370.50 356 299 284.17 275 656 654.67 654 综合分投档
湖南 物理组+体育类 汇总 \ 10 388 376.20 356 299 278.40 265 656 654.60 653
江西 不分文理+美术类 环境设计 5 410 380.20 338 356 344.20 336 517 515.40 515 综合分投档
江西 不分文理+美术类 美术学 5 444 392.40 338 355 340.40 327 515 514.80 514 综合分投档
江西 不分文理+美术类 视觉传达设计 5 406 394.20 369 346 340.00 337 515 515.00 515 综合分投档
江西 不分文理+美术类 汇总 \ 15 444 388.93 338 356 341.53 327 517 515.07 514
江西 不分文理+体育类 社会体育指导与管理 5 369 340.00 318 88 88.00 88 88 88.00 88 专业分投档
江西 不分文理+体育类 体育教育 5 413 360.20 313 89 88.40 88 89 88.40 88 专业分投档
江西 不分文理+体育类 汇总 \ 10 413 350.10 313 89 88.20 88 89 88.20 88
江西 不分文理+舞蹈类 舞蹈学 5 394 375.60 345 158 158.00 158 158 158.00 158 专业分投档
江西 不分文理+舞蹈类 汇总 \ 5 394 375.60 345 158 158.00 158 158 158.00 158
艺体类正投录取合计 932