正文

当前位置: 走进河院 >> 报考指南 >> 历年录取分数 >> 正文

河池学院2022年艺术、体育类录取分数,含加分(福建、广西、贵州、海南、河南、湖南、江西)

【作者:】 【来源: 】 【浏览:次 】 【发布时间:2022-10-18 16:17:17】

附件: 河池学院2022年艺术、体育类录取分数,含加分(福建、广西、贵州、海南、河南、湖南、江西).xlsx


省份 科类 专业名 录取人数 文化分最高分 文化分平均分 文化分最低分 专业分最高分 专业分平均分 专业分最低分 综合分最高分 综合分平均分 综合分最低分 备注
福建 历史组+美术类 产品设计 5 437 400.20 351 240 227.00 217 503 500.20 499 综合分投档
福建 历史组+美术类 服装与服饰设计 5 429 390.80 368 234 228.20 218 499 498.20 498 综合分投档
福建 历史组+美术类 环境设计 5 449 400.60 370 234 226.20 214 500 499.20 499 综合分投档
福建 历史组+美术类 美术学 5 435 406.00 375 235 227.40 219 506 503.00 502 综合分投档
福建 历史组+美术类 视觉传达设计 5 417 381.20 360 238 233.00 223 503 501.80 501 综合分投档
福建 历史组+美术类 汇总 \ 25 449 395.76 351 240 228.36 214 506 500.48 498  
福建 历史组+舞蹈类 舞蹈学 5 456 418.60 352 249 238.40 232 544 542.40 541 综合分投档
福建 历史组+舞蹈类 汇总 \ 5 456 418.60 352 249 238.40 232 544 542.40 541  
福建 历史组+音乐类 音乐表演 5 410 375.40 363 239 233.80 228 528 521.40 517 综合分投档
福建 历史组+音乐类 音乐学 5 417 389.60 356 235 230.00 226 520 519.00 517 综合分投档
福建 历史组+音乐类 汇总 \ 10 417 382.50 356 239 231.90 226 528 520.20 517  
广西 理工+美术类 产品设计 6 342 295.17 264 241 236.00 232 509 503.00 499 综合分投档
广西 理工+美术类 服装与服饰设计 3 302 293.33 283 237 234.67 233 501 500.67 500 综合分投档
广西 理工+美术类 环境设计 6 367 309.83 271 242 233.00 223 509 502.83 500 综合分投档
广西 理工+美术类 美术学 10 299 273.90 252 247 241.80 239 517 507.40 499 综合分投档
广西 理工+美术类 视觉传达设计 8 312 280.25 242 250 241.38 236 517 510.38 502 综合分投档
广西 理工+美术类 汇总 \ 33 367 287.61 242 250 238.39 223 517 505.88 499  
广西 理工+体育类 社会体育指导与管理 30 319 290.13 233 98 85.33 83 417 400.87 394 综合分投档
广西 理工+体育类 体育教育 165 329 274.92 233 100 90.62 84 426 401.52 394 综合分投档
广西 理工+体育类 汇总 \ 195 329 277.26 233 100 89.81 83 426 401.42 394  
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(百色市田东县) 3 285 250.33 233 95 88.67 85 407 384.00 361 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(百色市田阳区) 8 253 239.00 225 93 87.50 83 384 370.25 358 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(百色市西林县) 5 251 239.00 220 93 87.00 83 388 372.60 355 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(河池市东兰县) 3 263 242.00 215 88 86.00 85 382 372.33 363 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(河池市南丹县) 4 233 223.25 213 95 89.50 85 384 364.00 356 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(来宾市忻城县) 5 236 228.20 222 90 86.60 83 365 361.40 357 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(来宾市兴宾区) 5 246 234.20 215 91 87.40 84 380 363.80 350 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(柳州市融安县) 2 239 236.50 234 89 87.50 86 371 370.00 369 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 体育教育(柳州市融水县) 2 225 221.00 217 87 86.00 85 359 357.00 355 综合分投档
广西 理工+体育类+地方公费师范生 汇总 \ 37 285 235.24 213 95 87.41 83 407 368.38 350  
广西 理工+舞蹈类 舞蹈学 7 332 284.86 251 223 205.00 194 491 445.57 435 综合分投档
广西 理工+舞蹈类 汇总 \ 7 332 284.86 251 223 205.00 194 491 445.57 435  
广西 理工+音乐类 音乐表演 6 308 274.17 248 250 239.00 231 515 501.67 493 综合分投档
广西 理工+音乐类 音乐教育 6 328 292.00 256 239 235.50 226 519 502.67 493 综合分投档
广西 理工+音乐类 音乐学 6 338 290.00 256 237 232.17 224 500 495.00 492 综合分投档
广西 理工+音乐类 汇总 \ 18 338 285.39 248 250 235.56 224 519 499.78 492  
广西 文史+美术类 产品设计 30 420 365.27 320 249 236.50 227 532 524.57 521 综合分投档
广西 文史+美术类 服装与服饰设计 30 441 365.77 309 245 235.77 223 530 523.93 521 综合分投档
广西 文史+美术类 环境设计 75 429 369.87 309 250 235.41 225 542 524.48 521 综合分投档
广西 文史+美术类 美术学 93 396 337.03 302 251 242.51 239 548 527.26 521 综合分投档
广西 文史+美术类 视觉传达设计 77 399 345.40 304 276 240.75 234 590 526.38 521 综合分投档
广西 文史+美术类 汇总 \ 305 441 352.82 302 276 239.07 223 590 525.76 521  
广西 文史+舞蹈类 舞蹈学 80 415 346.70 296 206 194.51 184 458 446.15 441 综合分投档
广西 文史+舞蹈类 汇总 \ 80 415 346.70 296 206 194.51 184 458 446.15 441  
广西 文史+音乐类 音乐表演 35 404 337.00 317 254 244.37 241 549 530.37 523 综合分投档
广西 文史+音乐类 音乐教育 40 387 340.33 300 251 241.98 238 535 527.35 523 综合分投档
广西 文史+音乐类 音乐学 86 431 362.88 297 249 237.80 224 543 526.95 523 综合分投档
广西 文史+音乐类 汇总 \ 161 431 351.65 297 254 240.27 224 549 527.80 523  
贵州 不分文理+美术类 产品设计 4 445 396.25 291 242 241.50 241 242 241.50 241 专业分投档
贵州 不分文理+美术类 环境设计 3 501 421.67 341 241 241.00 241 241 241.00 241 专业分投档
贵州 不分文理+美术类 美术学 4 438 414.00 401 242 241.25 241 242 241.25 241 专业分投档
贵州 不分文理+美术类 汇总 \ 11 501 409.64 291 242 241.27 241 242 241.27 241  
贵州 不分文理+舞蹈类 舞蹈学 4 418 372.25 334 232 224.25 221 232 224.25 221 专业分投档
贵州 不分文理+舞蹈类 汇总 \ 4 418 372.25 334 232 224.25 221 232 224.25 221  
贵州 不分文理+音乐类 音乐学 4 395 368.50 333 227 220.25 218 227 220.25 218 专业分投档
贵州 不分文理+音乐类 汇总 \ 4 395 368.50 333 227 220.25 218 227 220.25 218  
海南 不分文理+体育类 体育教育 5 473 454.40 447 89 81.20 75 473 454.40 447 综合分投档
海南 不分文理+体育类 汇总 \ 5 473 454.40 447 89 81.20 75 473 454.40 447  
河南 理工+体育类 体育教育 4 420 385.00 360 136 129.50 127 90.712 86.38 84.709 综合分投档
河南 理工+体育类 汇总 \ 4 420 385.00 360 136 129.50 127 90.712 86.38 84.709  
河南 文史+舞蹈类 舞蹈学 4 379 355.25 320 166 164.75 164 166 164.75 164 专业分投档
河南 文史+舞蹈类 汇总 \ 4 379 355.25 320 166 164.75 164 166 164.75 164  
河南 文史+音乐类 音乐表演 4 395 364.25 348 171 168.75 167 171 168.75 167 专业分投档
河南 文史+音乐类 音乐学 4 396 377.50 364 169 167.50 166 169 167.50 166 专业分投档
河南 文史+音乐类 汇总 \ 8 396 370.88 348 171 168.13 166 171 168.13 166  
湖南 历史组+美术类 产品设计 5 403 396.40 385 239 234.60 232 283 282.60 282 综合分投档
湖南 历史组+美术类 服装与服饰设计 5 408 390.00 357 252 237.20 229 283 282.60 282 综合分投档
湖南 历史组+美术类 环境设计 5 408 399.80 390 237 232.80 229 283 282.20 282 综合分投档
湖南 历史组+美术类 美术学 4 386 370.50 351 254 245.75 239 283 283.00 283 综合分投档
湖南 历史组+美术类 视觉传达设计 5 390 379.80 365 248 241.40 237 283 282.40 282 综合分投档
湖南 历史组+美术类 汇总 \ 24 408 388.00 351 254 238.04 229 283 282.54 282  
湖南 历史组+舞蹈类 舞蹈学 5 375 368.40 358 255 251.00 247 288 285.80 285 综合分投档
湖南 历史组+舞蹈类 汇总 \ 5 375 368.40 358 255 251.00 247 288 285.80 285  
湖南 历史组+音乐类 音乐表演 5 374 361.00 350 275 270.20 264 297 297.00 297 综合分投档
湖南 历史组+音乐类 音乐教育 4 384 378.25 368 267 263.25 260 299 297.50 297 综合分投档
湖南 历史组+音乐类 音乐学 5 390 380.40 374 265 261.80 259 298 296.80 296 综合分投档
湖南 历史组+音乐类 汇总 \ 14 390 372.86 350 275 265.21 259 299 297.07 296  
湖南 物理组+体育类 社会体育指导与管理 5 387 379.00 374 273 268.20 261 648 647.20 647 综合分投档
湖南 物理组+体育类 体育教育 5 380 365.60 355 292 283.20 276 656 648.80 647 综合分投档
湖南 物理组+体育类 汇总 \ 10 387 372.30 355 292 275.70 261 656 648.00 647  
江西 不分文理+美术类 环境设计 5 435 414.80 397 336 331.60 327 513 511.20 510 综合分投档
江西 不分文理+美术类 美术学 5 395 361.60 333 352 345.40 338 513 511.40 510 综合分投档
江西 不分文理+美术类 视觉传达设计 5 394 370.80 340 351 343.60 337 514 512.00 511 综合分投档
江西 不分文理+美术类 汇总 \ 15 435 382.40 333 352 340.20 327 514 511.53 510  
江西 不分文理+体育类 社会体育指导与管理 5 430 371.40 319 86 86.00 86 86 86.00 86 专业分投档
江西 不分文理+体育类 体育教育 5 419 355.60 312 86 86.00 86 86 86.00 86 专业分投档
江西 不分文理+体育类 汇总 \ 10 430 363.50 312 86 86.00 86 86 86.00 86  
江西 不分文理+舞蹈类 舞蹈学 5 392 366.40 340 162 161.20 161 162 161.20 161 专业分投档
江西 不分文理+舞蹈类 汇总 \ 5 392 366.40 340 162 161.20 161 162 161.20 161  
  艺体类正投录取合计   999