河池学院2023年地方公费师范生定向培养计划招生面试结果查询
【作者:招生办】
【来源:
】
【浏览:次 】
【发布时间:2023-07-03 11:52:48】
(请注意:1.以下排名不分先后,名单仅按科类、姓名排序。 2.面试结果非录取结果)
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 面试结果 |
1 | 23451******096 | 蔡沁怡 | 理工类 | 面试合格 |
2 | 23451******153 | 陈薇 | 理工类 | 面试合格 |
3 | 23451******358 | 戴祖嗣 | 理工类 | 面试合格 |
4 | 23451******332 | 黄凯 | 理工类 | 面试合格 |
5 | 23451******626 | 黄尚康 | 理工类 | 面试合格 |
6 | 23451******929 | 黄歆贻 | 理工类 | 面试合格 |
7 | 23451******400 | 黄垸 | 理工类 | 面试合格 |
8 | 23451******779 | 蓝墁雪 | 理工类 | 面试合格 |
9 | 23451******638 | 蓝佩霜 | 理工类 | 面试合格 |
10 | 23450******932 | 蓝祥云 | 理工类 | 面试合格 |
11 | 23451******178 | 黎馨蔓 | 理工类 | 面试合格 |
12 | 23450******225 | 李陈蕴 | 理工类 | 面试合格 |
13 | 23451******376 | 李思慧 | 理工类 | 面试合格 |
14 | 23451******900 | 梁琳琇 | 理工类 | 面试合格 |
15 | 23450******637 | 梁文丽 | 理工类 | 面试合格 |
16 | 23451******986 | 梁玉龙 | 理工类 | 面试合格 |
17 | 23451******146 | 梁月香 | 理工类 | 面试合格 |
18 | 23451******148 | 廖程程 | 理工类 | 面试合格 |
19 | 23451******060 | 廖美粉 | 理工类 | 面试合格 |
20 | 23451******621 | 凌思思 | 理工类 | 面试合格 |
21 | 23451******419 | 刘秋莹 | 理工类 | 面试合格 |
22 | 23451******136 | 卢雅南 | 理工类 | 面试合格 |
23 | 23451******823 | 陆颖 | 理工类 | 面试合格 |
24 | 23451******388 | 罗畯权 | 理工类 | 面试合格 |
25 | 23451******936 | 蒙山杰 | 理工类 | 面试合格 |
26 | 23451******449 | 蒙宜婷 | 理工类 | 面试合格 |
27 | 23451******052 | 蒙贞祯 | 理工类 | 面试合格 |
28 | 23451******287 | 莫汉阳 | 理工类 | 面试合格 |
29 | 23451******173 | 农贵 | 理工类 | 面试合格 |
30 | 23451******187 | 农丽明 | 理工类 | 面试合格 |
31 | 23451******308 | 农玉荷 | 理工类 | 面试合格 |
32 | 23451******804 | 欧阳俊 | 理工类 | 面试合格 |
33 | 23451******218 | 潘璐瑶 | 理工类 | 面试合格 |
34 | 23451******666 | 潘祥云 | 理工类 | 面试合格 |
35 | 23451******425 | 石青健 | 理工类 | 面试合格 |
36 | 23451******316 | 苏卉 | 理工类 | 面试合格 |
37 | 23451******657 | 覃江波 | 理工类 | 面试合格 |
38 | 23451******097 | 覃金梅 | 理工类 | 面试合格 |
39 | 23451******886 | 覃玉航 | 理工类 | 面试合格 |
40 | 23451******124 | 谭颖颖 | 理工类 | 面试合格 |
41 | 23451******836 | 韦昌岑 | 理工类 | 面试合格 |
42 | 23451******542 | 韦春花 | 理工类 | 面试合格 |
43 | 23451******524 | 韦涵淇 | 理工类 | 面试合格 |
44 | 23451******151 | 韦金伶 | 理工类 | 面试合格 |
45 | 23451******498 | 韦青华 | 理工类 | 面试合格 |
46 | 23451******359 | 韦青杉 | 理工类 | 面试合格 |
47 | 23451******801 | 韦逍宇 | 理工类 | 面试合格 |
48 | 23451******421 | 韦照微 | 理工类 | 面试合格 |
49 | 23451******166 | 韦枝凤 | 理工类 | 面试合格 |
50 | 23451******592 | 吴春艳 | 理工类 | 面试合格 |
51 | 23451******014 | 吴美伶 | 理工类 | 面试合格 |
52 | 23451******569 | 杨萱彤 | 理工类 | 面试合格 |
53 | 23451******223 | 银慧佳 | 理工类 | 面试合格 |
54 | 23451******397 | 钟秋 | 理工类 | 面试合格 |
55 | 23451******324 | 班乐杰 | 文史类 | 面试合格 |
56 | 23451******109 | 陈宇 | 文史类 | 面试合格 |
57 | 23450******497 | 翟金全 | 文史类 | 面试合格 |
58 | 23451******011 | 黄灿灿 | 文史类 | 面试合格 |
59 | 23451******629 | 黄俏榕 | 文史类 | 面试合格 |
60 | 23451******075 | 黄秋婷 | 文史类 | 面试合格 |
61 | 23451******106 | 黄山 | 文史类 | 面试合格 |
62 | 23451******083 | 黄天赐 | 文史类 | 面试合格 |
63 | 23451******679 | 黄心雨 | 文史类 | 面试合格 |
64 | 23450******925 | 黄鑫萍 | 文史类 | 面试合格 |
65 | 23450******588 | 黄煊 | 文史类 | 面试合格 |
66 | 23450******960 | 蒋志航 | 文史类 | 面试合格 |
67 | 23450******328 | 赖权兰 | 文史类 | 面试合格 |
68 | 23451******847 | 蓝笑 | 文史类 | 面试合格 |
69 | 23451******673 | 蓝艳梅 | 文史类 | 面试合格 |
70 | 23451******203 | 李桂青 | 文史类 | 面试合格 |
71 | 23450******852 | 李炜 | 文史类 | 面试合格 |
72 | 23451******335 | 李艳秋 | 文史类 | 面试合格 |
73 | 23451******006 | 梁丹莉 | 文史类 | 面试合格 |
74 | 23451******116 | 梁月静 | 文史类 | 面试合格 |
75 | 23451******111 | 廖桦慧 | 文史类 | 面试合格 |
76 | 23451******064 | 龙双翠 | 文史类 | 面试合格 |
77 | 23451******598 | 卢佳佳 | 文史类 | 面试合格 |
78 | 23451******362 | 卢美琪 | 文史类 | 面试合格 |
79 | 23450******621 | 陆凯勤 | 文史类 | 面试合格 |
80 | 23451******039 | 陆小芸 | 文史类 | 面试合格 |
81 | 23451******557 | 罗丽依 | 文史类 | 面试合格 |
82 | 23451******472 | 罗小连 | 文史类 | 面试合格 |
83 | 23451******625 | 农江亚 | 文史类 | 面试合格 |
84 | 23451******014 | 农欣萍 | 文史类 | 面试合格 |
85 | 23451******370 | 农雨洁 | 文史类 | 面试合格 |
86 | 23451******742 | 潘杨洋 | 文史类 | 面试合格 |
87 | 23451******011 | 石玉涛 | 文史类 | 面试合格 |
88 | 23451******329 | 覃柳媛 | 文史类 | 面试合格 |
89 | 23451******704 | 王刚 | 文史类 | 面试合格 |
90 | 23451******497 | 韦国贡 | 文史类 | 面试合格 |
91 | 23450******500 | 韦杰 | 文史类 | 面试合格 |
92 | 23451******516 | 韦金壮 | 文史类 | 面试合格 |
93 | 23451******205 | 韦可欣 | 文史类 | 面试合格 |
94 | 23451******247 | 韦乐然 | 文史类 | 面试合格 |
95 | 23451******711 | 韦灵仙 | 文史类 | 面试合格 |
96 | 23451******075 | 韦柳宏 | 文史类 | 面试合格 |
97 | 23451******873 | 韦柳琳 | 文史类 | 面试合格 |
98 | 23450******371 | 韦敏智 | 文史类 | 面试合格 |
99 | 23451******163 | 韦仙梅 | 文史类 | 面试合格 |
100 | 23450******205 | 韦相吉 | 文史类 | 面试合格 |
101 | 23451******136 | 韦易伶 | 文史类 | 面试合格 |
102 | 23451******001 | 杨麟 | 文史类 | 面试合格 |
103 | 23451******794 | 袁春艳 | 文史类 | 面试合格 |
104 | 23450******100 | 张丹丹 | 文史类 | 面试合格 |
105 | 23450******162 | 张梁毅 | 文史类 | 面试合格 |
106 | 23451******144 | 周艳 | 文史类 | 面试合格 |
107 | 23450******164 | 黄璇 | 理工类 | 缺考 |
108 | 23450******318 | 黄伊华 | 理工类 | 缺考 |
109 | 23451******773 | 蓝煜杰 | 理工类 | 缺考 |
110 | 23451******564 | 覃旅报 | 理工类 | 缺考 |
111 | 23451******060 | 韦丽亚 | 理工类 | 缺考 |
112 | 23450******224 | 姚凤萍 | 理工类 | 缺考 |
113 | 23451******010 | 黄晶唱 | 文史类 | 缺考 |
114 | 23451******063 | 黄漫妮 | 文史类 | 缺考 |
115 | 23450******237 | 林军华 | 文史类 | 缺考 |
116 | 23450******059 | 陆雪寒 | 文史类 | 缺考 |
117 | 23450******551 | 万燕泳 | 文史类 | 缺考 |
118 | 23451******063 | 韦永科 | 文史类 | 缺考 |
119 | 23451******458 | 韦雨彤 | 文史类 | 缺考 |
120 | 23451******254 | 郁艳娜 | 文史类 | 缺考 |
- 上一篇: 河池学院2023级新生录取通知书发放进程
- 下一篇: 地方公费师范生招生面试校内交通指引